synergy
| Modelo | Carga | Capacidad | Velocidad | Embarque | Cabina | Hueco | Puertas | Planos | Ficha | CAD |
| | Kg | Personas | m/s | | CA | CB | HA | HB | R.L.S | Foso | P | | | |
| syn320-01 | 320 | 4 | 1,00 | Un embarque | 850 | 1.000 | 1.350 | 1.300 | 3.450 | 1.150 | 700 |  |  |  |
| syn320-02 | 320 | 4 | 1,00 | Doble a 180 | 850 | 1.000 | 1.350 | 1.450 | 3.450 | 1.150 | 700 |  |  |  |
| syn450-01 | 450 | 6 | 1,00 | Un embarque | 1.000 | 1.250 | 1.500 | 1.550 | 3.450 | 1.150 | 800 |  |  |  |
| syn450-02 | 450 | 6 | 1,00 | Doble a 180 | 1.000 | 1.200 | 1.500 | 1.650 | 3.450 | 1.150 | 800 |  |  |  |
| syn630-01 | 630 | 8 | 1,00 | Un embarque | 1.100 | 1.400 | 1.600 | 1.700 | 3.450 | 1.150 | 800 |  |  |  |
| syn630-02 | 630 | 8 | 1,00 | Doble a 180 | 1.100 | 1.400 | 1.600 | 1.850 | 3.450 | 1.150 | 800 |  |  |  |
| syn630-03 | 630 | 8 | 1,00 | Un embarque | 1.100 | 1.400 | 1.650 | 1.700 | 3.450 | 1.150 | 900 |  |  |  |
| syn630-04 | 630 | 8 | 1,00 | Doble a 180 | 1.100 | 1.400 | 1.650 | 1.850 | 3.450 | 1.150 | 900 |  |  |  |
| syn1000-01 | 1.000 | 13 | 1,00 | Un embarque | 1.100 | 2.100 | 1.685 | 2.400 | 3.450 | 1.150 | 900 |  |  |  |
| syn1000-02 | 1.000 | 13 | 1,00 | Doble a 180 | 1.100 | 2.050 | 1.685 | 2.500 | 3.450 | 1.150 | 900 |  |  |  |
| syn1000-03 | 1.000 | 13 | 1,00 | Un embarque | 1.400 | 1.600 | 1.985 | 1.900 | 3.450 | 1.150 | 1.000 |  |  |  |
| syn1000-04 | 1.000 | 13 | 1,00 | Doble a 180 | 1.400 | 1.600 | 1.985 | 2.050 | 3.450 | 1.150 | 1.000 |  |  |  |
| syn1000-05 | 1.000 | 13 | 1,00 | Un embarque | 1.600 | 1.400 | 2.185 | 1.700 | 3.450 | 1.150 | 1.000 |  |  |  |
| syn1000-06 | 1.000 | 13 | 1,00 | Doble a 180 | 1.600 | 1.400 | 2.185 | 1.850 | 3.450 | 1.150 | 1.000 |  |  |  |
Nota:Para recorrido superior a 30 m FOSO=1250 mm
Consultar medidas de huecos para ascensores con puertas centrales
Para todos los modelos synergy con paracaidas en contrapeso no se necesita un ancho de hueco superior al indicado en tabla (HA)
Hospitales
| Modelo | Carga | Capacidad | Velocidad | Embarque | Cabina | Hueco | Puertas | Planos | Ficha | CAD |
| | Kg | Personas | m/s | | CA | CB | HA | HB | Estándar | Reducido | P | | | |
| R.L.S | Foso | R.L.S | Foso |
| Evo1600-03 | 1.600 | Montacamas | 2,00 | Un embarque | 1.400 | 2.400 | 2.350 | 2.850 | 4.550 | 1.750 | 0 | 0 | 1.000 |  |  |  |
| Evo1600-04 | 1.600 | Montacamas | 2,00 | Doble a 180 | 1.400 | 2.400 | 2.350 | 2.900 | 4.550 | 1.750 | 0 | 0 | 1.000 |  |  |  |
| Lat1000-05 | 1.000 | Montacamillas | 1,00 | Un embarque | 1.100 | 2.090 | 1.700 | 2.400 | 0 | 0 | 3.650 | 1.150 | 900 |  |  |  |
| Lat1000-06 | 1.000 | Montacamillas | 1,00 | Doble a 180 | 1.100 | 2.100 | 1.700 | 2.500 | 0 | 0 | 3.650 | 1.150 | 900 |  |  |  |
| Lat1000-07 | 1.000 | Montacamillas | 1,60 | Un embarque | 1.100 | 2.100 | 1.750 | 2.450 | 0 | 0 | 3.850 | 1.400 | 900 |  |  |  |
| Lat1000-08 | 1.000 | Montacamillas | 1,60 | Doble a 180 | 1.100 | 2.100 | 1.750 | 2.500 | 0 | 0 | 3.850 | 1.400 | 900 |  |  |  |
| Lat1600-05 | 1.600 | Montacamas | 1,00 | Un embarque | 1.400 | 2.400 | 2.300 | 2.750 | 0 | 0 | 4.200 | 1.400 | 1.000 |  |  |  |
| Lat1600-06 | 1.600 | Montacamas | 1,00 | Doble a 180 | 1.400 | 2.400 | 2.300 | 2.800 | 0 | 0 | 4.200 | 1.400 | 1.000 |  |  |  |
| Lat1600-07 | 1.600 | Montacamas | 1,60 | Un embarque | 1.400 | 2.400 | 2.300 | 2.750 | 0 | 0 | 4.500 | 1.600 | 1.000 |  |  |  |
| Lat1600-08 | 1.600 | Montacamas | 1,60 | Doble a 180 | 1.400 | 2.400 | 2.300 | 2.800 | 0 | 0 | 4.500 | 1.600 | 1.000 |  |  |  |
Nota:*Velocidad=1 m/s con recorridos mayores de 30 m. Foso=1550 mm.
*Velocidad=1,6 m/s con recorridos mayores de 30 m. Foso=1600 mm.
Tabla de dimensiones con ejecución de puertas laterales y sin paracaidas en contrapeso
Ejecución con paracaidas en contrapeso:
Para Vel:1 m/s: R.L.S. añadir 200 mm., HA añadir 150 mm. y FOSO=1600
Para Vel:1,6 m/s: R.L.S. añadir 300 mm., HA añadir 150 mm. y FOSO=1600
Latitude
| Modelo | Carga | Capacidad | Velocidad | Embarque | Cabina | Hueco | Puertas | Planos | Ficha | CAD |
| | Kg | Personas | m/s | | CA | CB | HA | HB | Estándar | Reducido | P | | | |
| R.L.S | Foso | R.L.S | Foso |
| Lat450-01 | 450 | 6 | 1,00 | Un embarque | 1.000 | 1.250 | 1.550 | 1.550 | 4.150 | 1.350 | 3.650 | 1.100 | 800 |  |  |  |
| Lat450-02 | 450 | 6 | 1,00 | Doble a 180 | 1.000 | 1.200 | 1.550 | 1.550 | 4.150 | 1.350 | 3.650 | 1.100 | 800 |  |  |  |
| Lat450-03 | 450 | 6 | 1,60 | Un embarque | 1.000 | 1.250 | 1.650 | 1.550 | 4.350 | 1.400 | 3.850 | 1.400 | 800 |  |  |  |
| Lat450-04 | 450 | 6 | 1,60 | Doble a 180 | 1.000 | 1.200 | 1.650 | 1.600 | 4.350 | 1.400 | 3.850 | 1.400 | 800 |  |  |  |
| Lat630-01 | 630 | 8 | 1,00 | Un embarque | 1.100 | 1.400 | 1.650 | 1.650 | 4.150 | 1.350 | 3.650 | 1.100 | 800 |  |  |  |
| Lat630-02 | 630 | 8 | 1,00 | Doble a 180 | 1.100 | 1.400 | 1.650 | 1.750 | 4.150 | 1.350 | 3.650 | 1.100 | 800 |  |  |  |
| Lat630-03 | 630 | 8 | 1,60 | Un embarque | 1.100 | 1.400 | 1.750 | 1.700 | 4.350 | 1.400 | 3.850 | 1.400 | 800 |  |  |  |
| Lat630-04 | 630 | 8 | 1,60 | Doble a 180 | 1.100 | 1.400 | 1.750 | 1.800 | 4.350 | 1.400 | 3.850 | 1.400 | 800 |  |  |  |
| Lat630-05 | 630 | 8 | 1,00 | Un embarque | 1.100 | 1.400 | 1.750 | 1.650 | 4.150 | 1.350 | 3.650 | 1.100 | 900 |  |  |  |
| Lat630-06 | 630 | 8 | 1,00 | Doble a 180 | 1.100 | 1.400 | 1.750 | 1.750 | 4.150 | 1.350 | 3.650 | 1.100 | 900 |  |  |  |
| Lat630-07 | 630 | 8 | 1,60 | Un embarque | 1.100 | 1.400 | 1.800 | 1.700 | 4.350 | 1.400 | 3.850 | 1.400 | 900 |  |  |  |
| Lat630-08 | 630 | 8 | 1,60 | Doble a 180 | 1.100 | 1.400 | 1.800 | 1.800 | 4.350 | 1.400 | 3.850 | 1.400 | 900 |  |  |  |
| Lat800-01 | 800 | 10 | 1,00 | Un embarque | 1.250 | 1.500 | 1.950 | 1.850 | 3.600 | 850 | 3.600 | 850 | 900 |  |  |  |
| Lat800-02 | 800 | 10 | 1,00 | Doble a 180 | 1.250 | 1.500 | 1.950 | 1.900 | 3.600 | 850 | 3.600 | 850 | 900 |  |  |  |
| Lat800-03 | 800 | 10 | 1,60 | Un embarque | 1.280 | 1.490 | 1.950 | 1.850 | 4.450 | 1.400 | 3.850 | 1.400 | 900 |  |  |  |
| Lat800-04 | 800 | 10 | 1,60 | Doble a 180 | 1.280 | 1.500 | 1.950 | 1.900 | 4.450 | 1.400 | 3.850 | 1.400 | 900 |  |  |  |
| Lat1000-01 | 1.000 | 13 | 1,00 | Un embarque | 1.350 | 1.600 | 2.050 | 1.900 | 3.600 | 850 | 3.600 | 850 | 1.000 |  |  |  |
| Lat1000-02 | 1.000 | 13 | 1,00 | Doble a 180 | 1.350 | 1.600 | 2.050 | 2.000 | 3.600 | 850 | 3.600 | 850 | 1.000 |  |  |  |
| Lat1000-03 | 1.000 | 13 | 1,60 | Un embarque | 1.380 | 1.590 | 2.100 | 1.900 | 4.450 | 1.400 | 3.850 | 1.400 | 1.000 |  |  |  |
| Lat1000-04 | 1.000 | 13 | 1,60 | Doble a 180 | 1.380 | 1.600 | 2.100 | 2.000 | 4.450 | 1.400 | 3.850 | 1.400 | 1.000 |  |  |  |
| Lat1250-01 | 1.250 | 16 | 1,00 | Un embarque | 1.250 | 2.200 | 2.100 | 2.550 | 4.300 | 1.400 | 4.200 | 1.250 | 1.100 |  |  |  |
| Lat1250-02 | 1.250 | 16 | 1,00 | Doble a 180 | 1.250 | 2.200 | 2.100 | 2.600 | 4.300 | 1.400 | 4.200 | 1.250 | 1.100 |  |  |  |
| Lat1250-03 | 1.250 | 16 | 1,60 | Un embarque | 1.250 | 2.200 | 2.100 | 2.550 | 4.500 | 1.450 | 4.300 | 1.400 | 1.100 |  |  |  |
| Lat1250-04 | 1.250 | 16 | 1,60 | Doble a 180 | 1.250 | 2.200 | 2.100 | 2.600 | 4.500 | 1.450 | 4.300 | 1.450 | 1.100 |  |  |  |
| Lat1600-01 | 1.600 | 21 | 1,00 | Un embarque | 1.700 | 2.000 | 2.600 | 2.350 | 4.300 | 1.400 | 4.200 | 1.250 | 1.200 |  |  |  |
| Lat1600-02 | 1.600 | 21 | 1,00 | Doble a 180 | 1.700 | 2.000 | 2.600 | 2.400 | 4.300 | 1.400 | 4.200 | 1.250 | 1.200 |  |  |  |
| Lat1600-03 | 1.600 | 21 | 1,60 | Un embarque | 1.700 | 2.000 | 2.600 | 2.350 | 4.500 | 1.450 | 4.300 | 1.400 | 1.200 |  |  |  |
| Lat1600-04 | 1.600 | 21 | 1,60 | Doble a 180 | 1.700 | 2.000 | 2.600 | 3.400 | 4.500 | 1.450 | 4.300 | 1.400 | 1.200 |  |  |  |
| Lat2000-01 | 2.000 | 26 | 1,00 | Un embarque | 1.600 | 2.400 | 2.500 | 2.750 | 4.300 | 1.400 | 4.200 | 1.250 | 1.300 |  |  |  |
| Lat2000-02 | 2.000 | 26 | 1,00 | Doble a 180 | 1.600 | 2.400 | 2.500 | 2.800 | 4.300 | 1.400 | 4.200 | 1.250 | 1.300 |  |  |  |
| Lat3000-01 | 3.000 | 40 | 0,50 | Un embarque | 2.000 | 2.650 | 3.100 | 3.050 | 4.500 | 1.600 | 4.500 | 1.600 | 1.400 |  |  |  |
| Lat3000-02 | 3.000 | 40 | 0,50 | Doble a 180 | 2.000 | 2.650 | 3.100 | 3.100 | 4.500 | 1.600 | 4.500 | 1.600 | 1.400 |  |  |  |
| Lat4000-01 | 4.000 | 53 | 0,50 | Un embarque | 2.500 | 3.000 | 3.600 | 3.450 | 4.500 | 1.600 | 4.500 | 1.600 | 1.600 |  |  |  |
| Lat4000-02 | 4.000 | 53 | 0,50 | Doble a 180 | 2.500 | 3.000 | 3.600 | 3.500 | 4.500 | 1.600 | 4.500 | 1.600 | 1.600 |  |  |  |
Nota:*Velocidad=1 m/s con recorridos mayores de 30 m. Foso=1.550 mm.
*Velocidad=1,6 m/s con recorridos mayores de 30 m. Foso=1.600 mm.
Tabla de dimensiones con ejecución de puertas laterales y sin paracaidas en contrapeso
Ejecución con paracaidas en contrapeso:
Para Vel:1 m/s: R.L.S. añadir 200 mm., HA añadir 150 mm. y FOSO=1600
Para Vel:1,6 m/s: R.L.S. añadir 300 mm., HA añadir 150 mm. y FOSO=1600
Para cargas 3.000 y 4.000 Kgs Tracción 4:1
Evolution
| Modelo | Carga | Capacidad | Velocidad | Embarque | Cabina | Hueco | Puertas | Planos | Ficha | CAD |
| | Kg | Personas | m/s | | CA | CB | HA | HB | R.L.S | Foso | P | | | |
| Evo1250-01 | 1.250 | 16 | 2,00 | Un embarque | 1.500 | 1.900 | 2.400 | 2.350 | 4.550 | 1.750 | 1.000 |  |  |  |
| Evo1250-02 | 1.250 | 16 | 2,00 | Doble a 180 | 1.500 | 1.900 | 2.400 | 2.400 | 4.550 | 1.750 | 1.000 |  |  |  |
| Evo1425-01 | 1.425 | 19 | 2,00 | Un embarque | 1.600 | 1.900 | 2.500 | 2.350 | 4.550 | 1.750 | 1.100 |  |  |  |
| Evo1425-02 | 1.425 | 19 | 2,00 | Doble a 180 | 1.600 | 1.900 | 2.500 | 2.400 | 4.550 | 1.750 | 1.100 |  |  |  |
| Evo1600-01 | 1.600 | 21 | 2,00 | SIMPLE ISO | 1.600 | 2.100 | 2.500 | 2.550 | 4.550 | 1.750 | 1.100 |  |  |  |
| Evo1600-02 | 1.600 | 21 | 2,00 | Doble a 180 | 1.600 | 2.100 | 2.500 | 2.600 | 4.550 | 1.750 | 1.100 |  |  |  |
| Evo1800-01 | 1.800 | 24 | 2,00 | Un embarque | 1.700 | 2.200 | 2.600 | 2.650 | 4.550 | 1.750 | 1.100 |  |  |  |
| Evo1800-02 | 1.800 | 24 | 2,00 | Doble a 180 | 1.700 | 2.200 | 2.600 | 2.700 | 4.550 | 1.750 | 1.100 |  |  |  |
| Evo2000-01 | 2.000 | 26 | 2,00 | Un embarque | 1.700 | 2.400 | 2.600 | 2.850 | 4.550 | 1.750 | 1.100 |  |  |  |
| Evo2000-02 | 2.000 | 26 | 2,00 | Doble a 180 | 1.700 | 2.400 | 2.600 | 2.950 | 4.550 | 1.750 | 1.100 |  |  |  |
| Evo2500-01 | 2.500 | 33 | 1,00 | Un embarque | 1.800 | 2.700 | 2.700 | 3.150 | 4.550 | 1.750 | 1.400 |  |  |  |
| Evo2500-02 | 2.500 | 33 | 1,00 | Doble a 180 | 1.800 | 2.700 | 2.700 | 3.250 | 4.550 | 1.750 | 1.400 |  |  |  |
| Evo3000-01 | 3.000 | 40 | 1,00 | Un embarque | 2.100 | 2.500 | 3.100 | 2.950 | 4.550 | 1.750 | 1.600 |  |  |  |
| Evo3000-02 | 3.000 | 40 | 1,00 | Doble a 180 | 2.100 | 2.500 | 3.100 | 3.050 | 4.550 | 1.750 | 1.600 |  |  |  |
Montacargas
| Modelo | Carga | Capacidad | Velocidad | Embarque | Cabina | Hueco | Puertas | Planos | Ficha | CAD |
| | Kg | Personas | m/s | | CA | CB | HA | HB | Estándar | Reducido | P | | | |
| R.L.S | Foso | R.L.S | Foso |
| Lat1000-01 | 1.000 | 13 / Montacargas | 1,00 | Un embarque | 1.350 | 1.600 | 2.050 | 1.900 | 3.600 | 850 | 3.600 | 850 | 1.000 |  |  |  |
| Lat1000-02 | 1.000 | 13 / Montacargas | 1,00 | Doble a 180 | 1.350 | 1.600 | 2.050 | 2.000 | 3.600 | 850 | 3.600 | 850 | 1.000 |  |  |  |
| Lat1250-01 | 1.250 | 16 / Montacargas | 1,00 | Un embarque | 1.250 | 2.200 | 2.100 | 2.550 | 4.300 | 1.400 | 4.200 | 1.250 | 1.100 |  |  |  |
| Lat1250-02 | 1.250 | 16 / Montacargas | 1,00 | Doble a 180 | 1.250 | 2.200 | 2.100 | 2.600 | 4.300 | 1.400 | 4.200 | 1.250 | 1.100 |  |  |  |
| Lat1600-01 | 1.600 | 21 / Montacargas | 1,00 | Un embarque | 1.700 | 2.000 | 2.600 | 2.350 | 4.300 | 1.400 | 4.200 | 1.250 | 1.200 |  |  |  |
| Lat1600-02 | 1.600 | 21 / Montacargas | 1,00 | Doble a 180 | 1.700 | 2.000 | 2.600 | 2.400 | 4.300 | 1.400 | 4.200 | 1.250 | 1.200 |  |  |  |
Nota: *Velocidad=1 m/s con recorridos mayores de 30 m. Foso=1550 mm.
*Velocidad=1,6 m/s con recorridos mayores de 30 m. Foso=1600 mm.
Tabla de dimensiones con ejecución de puertas laterales y sin paracaidas en contrapeso
Ejecución con paracaidas en contrapeso:
Para Vel:1 m/s: R.L.S. añadir 200 mm., HA añadir 150 mm. y FOSO=1600
Para Vel:1,6 m/s: R.L.S. añadir 300 mm., HA añadir 150 mm. y FOSO=1600
Montacargas
Minicargas (para Montacargas)
| Modelo | Tipo Accionamiento | Carga | Velocidad | Recorrido | Potencia | Cabina | Hueco | Puertas | Planos | Ficha | CAD |
| | | Kg | m/s | m | kW | CA | CB | HA | HB | P | | | |
| Mie50-01 | Electromecánico | 50 | 0,35 | 35 | 0,37 | 500 | 500 | 650 | 725 | 500 |  |  |  |
| Mie50-02 | Electromecánico | 50 | 0,35 | 35 | 0,37 | 600 | 600 | 750 | 825 | 600 |  |  |  |
| Mie50-03 | Electromecánico | 50 | 0,35 | 35 | 0,37 | 700 | 700 | 850 | 925 | 700 |  |  |  |
| Mie100-01 | Electromecánico | 100 | 0,35 | 35 | 0,55 | 600 | 600 | 750 | 825 | 600 |  |  |  |
| Mie100-02 | Electromecánico | 100 | 0,35 | 35 | 0,55 | 700 | 700 | 850 | 925 | 700 |  |  |  |
Nota:* El tipo de la instalación podrá incluir estructura portante
Para todas aquellas disposiciones de montaje con embarque a 90º las puertas tienen 100 mm menos