Montacargas
| Modelo | Carga | Capacidad | Velocidad | Embarque | Cabina | Hueco | Puertas | Cuarto Máquinas | Planos | Ficha | CAD |
| | Kg | Personas | m/s | | CA | CB | HA | HB | R.L.S | Foso | P | CMA | CMB | | | |
| Hid1000-01 | 1.000 | 13 / Montacargas | 0,60 | Un embarque | 1.300 | 1.700 | 1.900 | 2.000 | 3.500 | 1.500 | 1.000 | 1.800 | 1.800 |  |  |  |
| Hid1000-02 | 1.000 | 13 / Montacargas | 0,60 | Doble a 180 | 1.300 | 1.700 | 1.900 | 2.100 | 3.500 | 1.500 | 1.000 | 1.800 | 1.800 |  |  |  |
| Hid1250-01 | 1.250 | 16 / Montacargas | 0,60 | Un embarque | 1.300 | 2.200 | 2.050 | 2.500 | 3.500 | 1.300 | 1.200 | 2.000 | 2.000 |  |  |  |
| Hid1250-02 | 1.250 | 16 / Montacargas | 0,60 | Doble a 180 | 1.300 | 2.200 | 2.050 | 2.500 | 3.500 | 1.300 | 1.200 | 2.000 | 2.000 |  |  |  |
| Hid1600-01 | 1.600 | 21 / Montacargas | 0,60 | Un embarque | 1.400 | 2.400 | 2.300 | 2.700 | 3.500 | 1.300 | 1.300 | 2.000 | 2.000 |  |  |  |
| Hid1600-02 | 1.600 | 21 / Montacargas | 0,60 | Doble a 180 | 1.400 | 2.400 | 2.300 | 2.800 | 3.500 | 1.300 | 1.300 | 2.000 | 2.000 |  |  |  |
| Hid2000-01 | 2.000 | 26 / Montacargas | 0,60 | Un embarque | 2.150 | 1.750 | 3.000 | 2.100 | 3.500 | 1.300 | 1.800 | 2.000 | 2.000 |  |  |  |
| Hid2000-02 | 2.000 | 26 / Montacargas | 0,60 | Doble a 180 | 2.150 | 1.750 | 3.000 | 2.200 | 3.500 | 1.300 | 1.800 | 2.000 | 2.000 |  |  |  |
| Hid3000-01 | 3.000 | 40 / Montacargas | 0,40 | Un embarque | 2.000 | 2.800 | 3.100 | 3.200 | 3.600 | 1.500 | 1.900 | 2.500 | 2.500 |  |  |  |
| Hid3000-02 | 3.000 | 40 / Montacargas | 0,40 | Doble a 180 | 2.000 | 2.800 | 3.100 | 3.300 | 3.600 | 1.500 | 1.900 | 2.500 | 2.500 |  |  |  |
| Hid4000-01 | 4.000 | 53 / Montacargas | 0,40 | Un embarque | 2.400 | 3.000 | 3.500 | 3.400 | 3.800 | 1.500 | 2.000 | 3.000 | 3.000 |  |  |  |
| Hid4000-02 | 4.000 | 53 / Montacargas | 0,40 | Doble a 180 | 2.400 | 3.000 | 3.500 | 3.500 | 3.800 | 1.500 | 2.000 | 3.000 | 3.000 |  |  |  |
| Montacoches - Un embarque |
| Modelo | Carga | Velocidad | Recorrido | Pistones | Cabina | Hueco | Puertas | Cuarto Máquinas | Planos | Ficha | CAD |
| | Kg | m/s | m | | CA | CB | HA | HB | R.L.S | Foso | P | CMA | CMB | CMH | | | |
| Moh3400-01 | 3.400 | 0,40 | 3 | 2 Laterales no telescópicos | 2.430 | 4.965 | 3.400 | 5.300 | 3.600 | 1.250 | 2.200 | 2.500 | 2.500 | 2.000 |  |  |  |
| Moh3400-02 | 3.400 | 0,40 | 4 | 2 telescópicos laterales con 2 expansiones | 2.430 | 4.965 | 3.400 | 5.300 | 3.600 | 1.200 | 2.200 | 2.500 | 2.500 | 2.000 |  |  |  |
| Moh3400-03 | 3.400 | 0,40 | 6 | 2 telescópicos laterales con 2 expansiones | 2.430 | 4.965 | 3.400 | 5.300 | 3.600 | 1.600 | 2.200 | 2.500 | 2.500 | 2.000 |  |  |  |
| Moh3400-04 | 3.400 | 0,40 | 9 | 2 telescópicos laterales con 3 expansiones | 2.430 | 4.965 | 3.400 | 5.300 | 3.600 | 1.400 | 2.200 | 2.500 | 2.500 | 2.000 |  |  |  |
| Moh3400-05 | 3.400 | 0,40 | 22 | 2 Laterales no telescópicos | 2.430 | 4.965 | 3.500 | 5.300 | 3.600 | 1.450 | 2.200 | 2.500 | 2.500 | 2.000 |  |  |  |
Nota:Potencia 2*22
Las medidas de hueco se refieren a huecos completamente aplomados y enlucidos
En recorridos de hasta 6 m, con pistones de 3 expansiones el foso puede ser de 1200 mm
Para recorridos máximos de 22 m la tracción utilizada es 1:2
Consultar con Oficina Técnica para otras medidas
| Montacoches - Doble a 180 |
| Modelo | Carga | Velocidad | Recorrido | Pistones | Cabina | Hueco | Puertas | Cuarto Máquinas | Planos | Ficha | CAD |
| | Kg | m/s | m | | CA | CB | HA | HB | R.L.S | Foso | P | CMA | CMB | CMH | | | |
| Moh3400-06 | 3.400 | 0,40 | 3 | 2 Laterales no telescópicos | 2.430 | 5.000 | 3.400 | 5.500 | 3.600 | 1.250 | 2.200 | 2.500 | 2.500 | 2.000 |  |  |  |
| Moh3400-07 | 3.400 | 0,40 | 4 | 2 telescópicos laterales con 2 expansiones | 2.430 | 5.000 | 3.400 | 5.500 | 3.600 | 1.200 | 2.200 | 2.500 | 2.500 | 2.000 |  |  |  |
| Moh3400-08 | 3.400 | 0,40 | 6 | 2 telescópicos laterales con 2 expansiones | 2.430 | 5.000 | 3.400 | 5.500 | 3.600 | 1.600 | 2.200 | 2.500 | 2.500 | 2.000 |  |  |  |
| Moh3400-09 | 3.400 | 0,40 | 9 | 2 telescópicos laterales con 3 expansiones | 2.430 | 5.000 | 3.400 | 5.500 | 3.600 | 1.400 | 2.200 | 2.500 | 2.500 | 2.000 |  |  |  |
| Moh3400-10 | 3.400 | 0,40 | 22 | 2 Laterales no telescópicos | 2.430 | 5.000 | 3.500 | 5.500 | 3.600 | 1.450 | 2.200 | 2.500 | 2.500 | 2.000 |  |  |  |
Nota:Potencia 2*22
Las medidas de hueco se refieren a huecos completamente aplomados y enlucidos
En recorridos de hasta 6 m, con pistones de 3 expansiones el foso puede ser de 1200 mm
Para recorridos máximos de 22 m la tracción utilizada es 1:2
Consultar con Oficina Técnica para otras medidas
Minicargas
| Modelo | Tipo Accionamiento | Carga | Velocidad | Recorrido | Potencia | Cabina | Hueco | Puertas | Planos | Ficha | CAD |
| | | Kg | m/s | m | kW | CA | CB | HA | HB | P | | | |
| Mih50-01 | Hidráulico | 50 | 0,35 | 8 | 0,55/0,75 | 500 | 500 | 650 | 725 | 500 |  |  |  |
| Mih50-02 | Hidráulico | 50 | 0,35 | 8 | 0,55/0,75 | 600 | 600 | 750 | 825 | 600 |  |  |  |
| Mih50-03 | Hidráulico | 50 | 0,35 | 8 | 0,55/0,75 | 700 | 700 | 850 | 925 | 600 |  |  |  |
| Mih100-01 | Hidráulico | 100 | 0,35 | 8 | 0,75/1,1 | 600 | 600 | 750 | 825 | 600 |  |  |  |
| Mih100-02 | Hidráulico | 100 | 0,35 | 8 | 0,75/1,1 | 700 | 700 | 850 | 925 | 700 |  |  |  |
Nota:* El tipo de la instalación podrá incluir estructura portante
Para todas aquellas disposiciones de montaje con embarque a 90º las puertas tienen 100 mm menos