| Montacoches - Un embarque |
| Modelo | Carga | Velocidad | Recorrido | Pistones | Cabina | Hueco | Puertas | Cuarto Máquinas | Planos | Ficha | CAD |
| | Kg | m/s | m | | CA | CB | HA | HB | R.L.S | Foso | P | CMA | CMB | CMH | | | |
| Moh3400-01 | 3.400 | 0,40 | 3 | 2 Laterales no telescópicos | 2.430 | 4.965 | 3.400 | 5.300 | 3.600 | 1.250 | 2.200 | 2.500 | 2.500 | 2.000 |  |  |  |
| Moh3400-02 | 3.400 | 0,40 | 4 | 2 telescópicos laterales con 2 expansiones | 2.430 | 4.965 | 3.400 | 5.300 | 3.600 | 1.200 | 2.200 | 2.500 | 2.500 | 2.000 |  |  |  |
| Moh3400-03 | 3.400 | 0,40 | 6 | 2 telescópicos laterales con 2 expansiones | 2.430 | 4.965 | 3.400 | 5.300 | 3.600 | 1.600 | 2.200 | 2.500 | 2.500 | 2.000 |  |  |  |
| Moh3400-04 | 3.400 | 0,40 | 9 | 2 telescópicos laterales con 3 expansiones | 2.430 | 4.965 | 3.400 | 5.300 | 3.600 | 1.400 | 2.200 | 2.500 | 2.500 | 2.000 |  |  |  |
| Moh3400-05 | 3.400 | 0,40 | 22 | 2 Laterales no telescópicos | 2.430 | 4.965 | 3.500 | 5.300 | 3.600 | 1.450 | 2.200 | 2.500 | 2.500 | 2.000 |  |  |  |
Nota:Potencia 2*22
Las medidas de hueco se refieren a huecos completamente aplomados y enlucidos
En recorridos de hasta 6 m, con pistones de 3 expansiones el foso puede ser de 1200 mm
Para recorridos máximos de 22 m la tracción utilizada es 1:2
Consultar con Oficina Técnica para otras medidas
| Montacoches - Doble a 180 |
| Modelo | Carga | Velocidad | Recorrido | Pistones | Cabina | Hueco | Puertas | Cuarto Máquinas | Planos | Ficha | CAD |
| | Kg | m/s | m | | CA | CB | HA | HB | R.L.S | Foso | P | CMA | CMB | CMH | | | |
| Moh3400-06 | 3.400 | 0,40 | 3 | 2 Laterales no telescópicos | 2.430 | 5.000 | 3.400 | 5.500 | 3.600 | 1.250 | 2.200 | 2.500 | 2.500 | 2.000 |  |  |  |
| Moh3400-07 | 3.400 | 0,40 | 4 | 2 telescópicos laterales con 2 expansiones | 2.430 | 5.000 | 3.400 | 5.500 | 3.600 | 1.200 | 2.200 | 2.500 | 2.500 | 2.000 |  |  |  |
| Moh3400-08 | 3.400 | 0,40 | 6 | 2 telescópicos laterales con 2 expansiones | 2.430 | 5.000 | 3.400 | 5.500 | 3.600 | 1.600 | 2.200 | 2.500 | 2.500 | 2.000 |  |  |  |
| Moh3400-09 | 3.400 | 0,40 | 9 | 2 telescópicos laterales con 3 expansiones | 2.430 | 5.000 | 3.400 | 5.500 | 3.600 | 1.400 | 2.200 | 2.500 | 2.500 | 2.000 |  |  |  |
| Moh3400-10 | 3.400 | 0,40 | 22 | 2 Laterales no telescópicos | 2.430 | 5.000 | 3.500 | 5.500 | 3.600 | 1.450 | 2.200 | 2.500 | 2.500 | 2.000 |  |  |  |
Nota:Potencia 2*22
Las medidas de hueco se refieren a huecos completamente aplomados y enlucidos
En recorridos de hasta 6 m, con pistones de 3 expansiones el foso puede ser de 1200 mm
Para recorridos máximos de 22 m la tracción utilizada es 1:2
Consultar con Oficina Técnica para otras medidas