H y TH: Plataforma Hidráulica - Un Pistón
| Modelo | Carga | Velocidad | Elevación Máxima | Dimensiones Máximas | Potencia | Planos | Ficha | CAD |
| | Kg | m/s | m | A | B | C | D | E | kW | | | |
| PlaHidH-08 | 100 | 0,10 | 12 | 2.100 | 1.400 | 200 | 230 | 1.170 | 0,8 |  |  |  |
| PlaHidH-09 | 200 | 0,10 | 12 | 2.100 | 1.400 | 200 | 230 | 1.170 | 1,1 |  |  |  |
| PlaHidH-10 | 300 | 0,10 | 12 | 2.100 | 1.400 | 200 | 230 | 1.170 | 1,1 |  |  |  |
| PlaHidH-11 | 400 | 0,10 | 12 | 2.100 | 1.400 | 200 | 230 | 1.170 | 1,5 |  |  |  |
| PlaHidH-12 | 500 | 0,10 | 12 | 2.100 | 1.400 | 200 | 230 | 1.170 | 2,2 |  |  |  |
| PlaHidH-13 | 750 | 0,10 | 12 | 2.100 | 1.500 | 200 | 300 | 1.600 | 3 |  |  |  |
| PlaHidH-14 | 1.000 | 0,10 | 12 | 2.800 | 2.000 | 250 | 380 | 2.120 | 4 |  |  |  |
| PlaHidH-15 | 1.500 | 0,10 | 12 | 2.800 | 2.000 | 250 | 380 | 2.120 | 5,5 |  |  |  |
| PlaHidH-16 | 2.000 | 0,10 | 12 | 2.800 | 2.000 | 250 | 380 | 2.120 | 7,5 |  |  |  |
Nota:Para Plataformas Hidráulicas H la velocidad puede variar a 0,10 ó 0,4
Para Plataformas Hidráulicas TH la velocidad puede variar a 0,10 ó 0,2
Modelos TH4 - Tracción Hidráulica (4 columnas)
| Modelo | Carga | Velocidad | A | B | Foso | K | Potencia | Planos | Ficha | CAD |
| | Kg | m/s | max | min | max | min | max | kW | | | |
| Pla-Hid34 | 4.000 | 0,10 | 3.500 | 4.500 | 7.000 | 700 | 1.200 | 11,5 |  |  |  |
| Pla-Hid35 | 5.000 | 0,10 | 3.500 | 4.500 | 7.000 | 700 | 1.200 | 13 |  |  |  |
| Pla-Hid36 | 6.000 | 0,10 | 3.500 | 4.500 | 7.000 | 700 | 1.400 | 14,5 |  |  |  |
| Pla-Hid37 | 8.000 | 0,10 | 4.000 | 4.500 | 9.000 | 700 | 1.400 | 17,5 |  |  |  |
| Pla-Hid38 | 10.000 | 0,10 | 4.000 | 4.500 | 9.000 | 700 | 1.400 | 22,5 |  |  |  |
Nota:Para Plataformas Hidráulicas TH-4 columnas la velocidad puede variar a 0,1 ó 0,2 además de las Potencia. Ver Potencia en la tabla para velocidades de 0,1.